Previsioni per milano (45.466944444, 9.19)

orario precipitazioni probabilitΓ  temperatura umiditΓ  relativa
22:00 Nuvoloso ☁ 0 15.2 65
23:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 14.4 67
2025-10-02 00:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 13.7 68
01:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 13.3 67
02:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 13.0 65
03:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 12.3 68
04:00 Prevalentemente sereno 🌀 0 11.8 70
05:00 Prevalentemente sereno 🌀 0 11.5 70
06:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 11.2 71
07:00 Prevalentemente sereno 🌀 0 10.7 74
08:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 10.7 76
09:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 12.0 71
10:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 13.3 64
11:00 Prevalentemente sereno 🌀 0 14.8 58
12:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 15.9 55
13:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 16.5 51
14:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 17.0 48
15:00 Prevalentemente sereno 🌀 0 17.9 41
16:00 Prevalentemente sereno 🌀 0 17.5 46
17:00 Cielo sereno β˜€ 0 17.5 45
18:00 Cielo sereno β˜€ 0 17.0 45
19:00 Cielo sereno β˜€ 0 15.7 52
20:00 Cielo sereno β˜€ 0 14.5 57
21:00 Cielo sereno β˜€ 0 13.5 64
22:00 Cielo sereno β˜€ 0 12.8 67
23:00 Cielo sereno β˜€ 0 12.1 70
2025-10-03 00:00 Cielo sereno β˜€ 0 11.4 76
01:00 Cielo sereno β˜€ 0 10.8 78
02:00 Cielo sereno β˜€ 0 10.4 78
03:00 Cielo sereno β˜€ 0 10.0 80
04:00 Cielo sereno β˜€ 0 9.8 80
05:00 Cielo sereno β˜€ 0 9.7 80
06:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 9.5 80
07:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 9.3 80
08:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 9.0 81
09:00 Nuvoloso ☁ 0 10.0 81
10:00 Nuvoloso ☁ 0 11.8 72
11:00 Nuvoloso ☁ 0 13.3 65
12:00 Nuvoloso ☁ 0 14.6 60
13:00 Nuvoloso ☁ 0 15.8 52
14:00 Nuvoloso ☁ 0 16.2 49
15:00 Nuvoloso ☁ 0 16.8 49
16:00 Nuvoloso ☁ 0 17.0 49
17:00 Nuvoloso ☁ 0 17.0 51
18:00 Nuvoloso ☁ 0 16.6 52
19:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 15.8 56
20:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 15.0 60
21:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 14.2 63
22:00 Nuvoloso ☁ 0 13.3 67
23:00 Parzialmente nuvoloso πŸŒ₯ 0 12.8 71
last update: 2025-10-01 21:18:54.234116